Pronósticos de Mundial 2026-2027: cuotas, calendario y clasificación
Mundial es un liga de fútbol disputado en Internacional. Reúne 48 clubes. La temporada de 2026-2027 está en marcha. A continuación encontrarás la clasificación actualizada, el calendario completo y nuestros pronósticos sobre cada partido.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 37 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 40 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 41 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
| 43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
- Clasificación
- Eliminatoria
- Descenso
Actualizado el 2026-10-20 19:44:19
Últimos resultados
dom 19 jul 19:00Cómo funciona Mundial
48 clubes participan en la competición. Una victoria vale tres puntos, un empate uno y una derrota ninguno. En esta fase de la temporada, México lidera con 9 puntos.
Apuesta por Mundial
Cada partido de Mundial tiene su propia página, con las cuotas de nuestras casas de apuestas asociadas, la forma de ambos equipos y nuestro pronóstico. Las cuotas cambian hasta el inicio: compáralas antes de confirmar una apuesta; la diferencia entre dos operadores cambia el retorno final.
Preguntas frecuentes sobre en Mundial
¿Quién es el favorito de Mundial esta temporada?
México ocupa actualmente el primer puesto. Alemania, Arabia Saudí, Argelia también figuran entre los clubes a seguir, y la clasificación se actualiza después de cada jornada.
¿Cuántos partidos hay en una temporada de Mundial?
La temporada de 2026-2027 incluye 25 partidos contra 48 clubes. El calendario completo está disponible en esta página, con las cuotas en cuanto se publiquen.
¿Dónde se pueden encontrar las alineaciones probables en Mundial?
Aparecen en cada página de partido aproximadamente una hora antes del inicio, en la ficha del partido, junto a las cuotas y nuestro pronóstico.
Apuesta por el otro competiciones
Ligue 1306 partidos
Ligue 2306 partidos
Premier League380 partidos
La Liga380 partidos
Serie A380 partidos
Bundesliga306 partidos
Liga Portugal306 partidos
Eredivisie306 partidos
Jupiler Pro League306 partidos
Super Lig306 partidos
Saudi Pro League306 partidos
MLS293 partidosBOTBotola Pro
Liga de Campeones144 partidos
Europa League144 partidos
Conference League108 partidos
Supercopa de Europa1 partidos
Copa Africana de Naciones